Zaloguj

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj moje dane

Zasady punktacji typowania Euro 2012

1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosy)

Euro 2012 logo 450px

Faza grupowa:
Dokładna ilość bramek gospodarza po 2. połowie: 1 punkt
Dokładna ilość bramek gościa po 2. połowie: 1 punkt
Wytypowanie: wygranej/przegranej/remisu 2. połowy: 3 punkty
Dokładny wynik 2. połowy: 5 punktów
-------
Co daje maksymalnie: 10 pkt. za jeden mecz


Półfinały, ćwierćfinały:
Dokładna ilość bramek gospodarza po 1. połowie: 2 punkty
Dokładna ilość bramek gościa po 1. połowie: 2 punkty
Dokładna ilość bramek gospodarza po 2. połowie: 2 punkty
Dokładna ilość bramek gościa po 2. połowie: 2 punkty
Wytypowanie: wygranej/przegranej/remisu 1. połowy: 4 punktów
Wytypowanie: wygranej/przegranej/remisu 2. połowy: 6 punktów
Dokładny wynik 1. połowy: 10 punktów
Dokładny wynik 2. połowy: 10 punktów
-------
Co daje maksymalnie: 38 pkt. za jeden mecz

Finał:
Dokładna ilość bramek gospodarza po 1. połowie: 3 punkty
Dokładna ilość bramek gościa po 1. połowie: 3 punkty
Dokładna ilość bramek gospodarza po 2. połowie: 3 punkty
Dokładna ilość bramek gościa po 2. połowie: 3 punkty
Wytypowanie: wygranej/przegranej/remisu 1. połowy: 5 punktów
Wytypowanie: wygranej/przegranej/remisu 2. połowy: 8 punktów
Dokładny wynik 1. połowy: 11 punktów
Dokładny wynik 2. połowy: 12 punktów
-------
Co daje maksymalnie: 48 pkt. za mecz finałowy


Możliwość typowania kończy się 15 min. przed danym meczem!
W przypadku dogrywki i/lub rzutów karnych liczony jest wynik tylko PODSTAWOWEGO czasu gry (tzn. 1. i 2. połowy).

Mecz DATA Punkty
Polska - Grecja piątek, 08 czerwca 2012 18:00 10
Rosja - Czechy piątek, 08 czerwca 2012 20:45 10
Holandia - Dania sobota, 09 czerwca 2012 18:00 10
Niemcy - Portugalia sobota, 09 czerwca 2012 20:45 10
Hiszpania - Włochy niedziela, 10 czerwca 2012 18:00 10
Irlandia - Chorwacja niedziela, 10 czerwca 2012 20:45 10
Francja - Anglia poniedziałek, 11 czerwca 2012 18:00 10
Ukraina - Szwecja poniedziałek, 11 czerwca 2012 20:45 10
Grecja - Czechy wtorek, 12 czerwca 2012 18:00 10
Polska - Rosja wtorek, 12 czerwca 2012 20:45 10
Dania - Portugalia środa, 13 czerwca 2012 18:00 10
Holandia - Niemcy środa, 13 czerwca 2012 20:45 10
Włochy - Chorwacja czwartek, 14 czerwca 2012 18:00 10
Hiszpania - Irlandia czwartek, 14 czerwca 2012 20:45 10
Ukraina - Francja piątek, 15 czerwca 2012 18:00 10
Szwecja - Anglia piątek, 15 czerwca 2012 20:45 10
Czechy - Polska sobota, 16 czerwca 2012 20:45 10
Grecja - Rosja sobota, 16 czerwca 2012 20:45 10
Portugalia - Holandia niedziela, 17 czerwca 2012 20:45 10
Dania - Niemcy niedziela, 17 czerwca 2012 20:45 10
Chorwacja - Hiszpania poniedziałek, 18 czerwca 2012 20:45 10
Włochy - Irlandia poniedziałek, 18 czerwca 2012 20:45 10
Anglia - Ukraina wtorek, 19 czerwca 2012 20:45 10
Szwecja - Francja wtorek, 19 czerwca 2012 20:45 10
Czechy - Portugalia czwartek, 21 czerwca 2012 20:45 38
Niemcy - Grecja piątek, 22 czerwca 2012 20:45 38
Hiszpania - Francja sobota, 23 czerwca 2012 20:45 38
Anglia - Włochy niedziela, 24 czerwca 2012 20:45 38
Portugalia - Hiszpania środa, 27 czerwca 2012 20:45 38
Niemcy - Włochy czwartek, 28 czerwca 2012 20:45 38
Hiszpania - Włochy niedziela, 01 lipca 2012 20:45 48
Łącznie punktów 516

Sonda

Czy byłeś chory na COVID-19?

Tak - 21.7%
Nie - 54.2%
Być może - 24.1%
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się